Estructuras de Datos I (cátedra)
| Código | Ordinario | Extraord |
| 207610122 | 77 | — |
| 213549214 | SD | SD |
| 214319964 | SD | SD |
| 215412313 | 47 | → Sí ← |
| 215444274 | SD | SD |
| 215458143 | SD | SD |
| 215660813 | 86 | — |
| 215662085 | 71 | — |
| 215666684 | SD | SD |
| 216114499 | 41 | → Sí ← |
| 216455768 | SD | SD |
| 216462144 | 77 | — |
| 217107437 | SD | SD |
| 217131915 | 99 | — |
| 217222228 | 57 | → Sí ← |
| 217226797 | SD | SD |
| 217232991 | SD | SD |
| 217452746 | 89 | — |
| 217503995 | 73 | — |
| 217521764 | SD | SD |
| 217548964 | 78 | — |
| 217552864 | SD | SD |
| 217563114 | 92 | — |
| 217722123 | 48 | → Sí ← |
| 217728555 | 57 | → Sí ← |
| 217735039 | SD | SD |
| 217775278 | 86 | — |
| 217783467 | SD | SD |
| 217784013 | 78 | — |
| 217882856 | 80 | — |
| 218059517 | 91 | — |
| 218100215 | SD | SD |
| 218126095 | 70 | — |
| 218137941 | 89 | — |
| 218161028 | 96 | — |
| 218217848 | 59 | → Sí ← |
| 218351242 | 93 | — |
| 218417901 | SD | SD |
| 218422514 | 70 | — |
| 218429438 | 81 | — |
| 218449048 | 70 | — |
| 218450119 | 94 | — |
| 218452847 | 71 | — |
| 218466996 | SD | SD |
| 218505819 | SD | SD |
| 218507714 | 66 | — |
| 218525135 | 65 | — |
| 218627965 | 78 | — |
| 218870894 | 44 | → Sí ← |
| 219037916 | 60 | — |
| 219086569 | 77 | — |
| 219106578 | SD | SD |
| 219114813 | 62 | — |
| 219128237 | 89 | — |
| 219141101 | 84 | — |
| 219155587 | SD | SD |
| 219169502 | 86 | — |
| 219170438 | 87 | — |
| 219294331 | SD | SD |
| 220793074 | SD | SD |
| 221350184 | 80 | — |
| 221350494 | 19 | → Sí ← |
| 221350559 | 62 | — |
| 221802379 | SD | SD |
| 221802433 | SD | SD |
| 221802581 | 74 | — |
| 221802778 | SD | SD |
| 221802794 | 75 | — |
| 221802913 | 76 | — |
| 222308157 | SD | SD |
| 222308335 | SD | SD |
| 222308386 | SD | SD |
| 222308475 | 67 | — |
| 222308483 | SD | SD |
| 222308521 | 57 | → Sí ← |
| 222308548 | 90 | — |
| 222308564 | SD | SD |
| 222308572 | 95 | — |
| 222308688 | 18 | → Sí ← |
| 222308696 | SD | SD |
| 222308793 | 37 | → Sí ← |
| 222308815 | 40 | → Sí ← |
| 222308823 | 89 | — |
| 222308874 | 55 | → Sí ← |
| 222308963 | 82 | — |
| 222308998 | SD | SD |
| 222309005 | 89 | — |
| 222309056 | 65 | — |
| 222309188 | 85 | — |
| 222309226 | 92 | — |
| 222309234 | SD | SD |
| 222309242 | 77 | — |
| 222309293 | 72 | — |
| 222790625 | 97 | — |
Seminario de Solución de Problemas de Estructuras de Datos I
| Código | Ordinario |
| 214792031 | SD |
| 215532009 | SD |
| 215662085 | 61 |
| 216455768 | SD |
| 216626147 | SD |
| 216748145 | SD |
| 217540041 | SD |
| 217548964 | 69 |
| 217882856 | 96 |
| 218026031 | SD |
| 218429438 | SD |
| 218429624 | SD |
| 218628139 | SD |
| 219294331 | SD |
| 220288914 | SD |
| 221352179 | SD |
| 221352306 | SD |
| 222308122 | SD |
| 222308157 | SD |
| 222308335 | SD |
| 222308599 | SD |
| 222309234 | SD |
